WINRUN-dekk

På denne siden kan du finne informasjon om WINRUN dekk. Du kan direkte velge dine dekk fra de mest populære dekkene. Du kan også finne den detaljerte listen av WINRUN dekk referert til på vår nettside ved å klikke på ’alle dimensjoner’ eller ’alle modeller’ linkene. Kjøp billige WINRUN dekk hos Dekk-Komp.no.
Søk etter WINRUN dekk etter modeller
bil
/
lastebil
/
14"
165/60 R14 75 H
165/70 R14 81 T
175/65 R14 90 T
175/70 R14 84 T
185 R14 102 R
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 H
185/70 R14 88 T
15"
175/60 R15 81 H
185/55 R15 86 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 Q
185/65 R15 88 H
195 R15 107 N
195/45 R15 78 V
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/50 R15 86 V
205/65 R15 102 T
205/70 R15 96 H
205/70 R15 106 R
215/65 R15 104 R
16"
195/45 R16 84 V
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 W
205/55 R16 91 S
205/55 R16 94 T
205/55 R16 91 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 92 Q
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 W
215/60 R16 95 H
215/60 R16 99 H
215/60 R16 99 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 T
215/75 R16 116 R
225/50 R16 92 V
225/55 R16 99 H
225/55 R16 95 V
225/60 R16 98 H
235/60 R16 100 H
235/65 R16 115 T
265/70 R16 112 T
17"
195/40 R17 81 W
195/45 R17 85 W
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 V
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/45 R17 94 Y
225/50 R17 98 H
225/50 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 S
225/55 R17 101 V
225/55 R17 97 W
225/55 R17 101 W
235/45 R17 97 W
235/50 R17 100 W
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
235/65 R17 108 H
245/40 R17 91 W
245/45 R17 95 W
255/40 R17 94 W
255/45 R17 102 W
18"
215/35 R18 84 W
225/40 R18 92 V
225/40 R18 88 W
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 95 W
225/50 R18 95 W
225/55 R18 98 V
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 H
235/50 R18 97 W
235/50 R18 101 W
235/60 R18 107 V
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 96 W
245/45 R18 100 W
245/50 R18 100 V
245/60 R18 105 H
255/35 R18 94 W
255/40 R18 99 W
255/45 R18 103 W
265/35 R18 97 W
275/35 R18 99 W
275/40 R18 99 W
19"
215/35 R19 85 W
225/40 R19 93 W
225/45 R19 96 W
235/35 R19 91 W
235/40 R19 96 W
235/45 R19 99 W
235/50 R19 103 W
235/55 R19 101 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 94 W
245/40 R19 98 W
245/45 R19 102 W
255/30 R19 91 W
255/35 R19 92 W
255/40 R19 100 W
255/45 R19 104 W
255/50 R19 103 V
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 W
265/30 R19 93 W
265/35 R19 98 W
265/50 R19 110 W
275/30 R19 96 W
275/35 R19 96 W
275/35 R19 100 W
275/40 R19 101 W
275/40 R19 105 W
295/30 R19 100 W
305/30 R19 102 W
20"
225/30 R20 85 W
235/30 R20 88 W
235/35 R20 92 W
245/30 R20 95 W
245/35 R20 95 W
245/40 R20 95 W
245/40 R20 99 W
245/45 R20 103 W
255/30 R20 92 W
255/35 R20 102 W
255/40 R20 101 W
255/45 R20 101 W
255/45 R20 105 W
255/55 R20 110 H
265/45 R20 108 W
275/30 R20 97 W
275/35 R20 98 W
275/35 R20 102 W
275/40 R20 102 W
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 W
275/50 R20 113 W
285/35 R20 104 W
285/45 R20 112 W
295/30 R20 101 W
295/35 R20 105 W
295/40 R20 110 W
305/30 R20 103 W
315/35 R20 110 V
315/35 R20 106 W
315/35 R20 110 W